WCUP Renergon is een biologisch eiwitconcentraat op basis van aminozuren (dipeptiden) en organisch ijzer (Fe 2+) en bevat per tablet van 540 mg 1.4 mg tweewaardig ijzer.
| Samenstelling per tablet van 540 mg: | |
| Energie | 1,83 Kcal 7,69 Kjoule |
| Eiwitten/Protéines | 440 mg |
| Koolhydraten/Glucides | 2 mg |
| Vetten/Lipides | 2,5 mg |
| Aminozuren/ Acides Amines: | |
| L- Asparagine/L-Asparaginezuur/ L-Acide Aspartique | 51,7 mg |
| L- Threonine/L-Thréonine | 25,5 mg |
| L-Serine L-Sérine | 28,5 mg |
| L-Glutamine/Glutaminezuur/L-Acide Glutamique | 46,1 mg |
| L-Proline | 22,4 mg |
| L-Glycine | 21,1 mg |
| L-Alanine | 40,1 mg |
| L-Valine | 43,1 mg |
| L-Cysteine/ L-Cystéine | 5,0 mg |
| L-Methionine /L-Méthionine | 17,4 mg |
| L-Iso-leucine | 62,5 mg |
| L-Thyrosine | 18,1 mg |
| L-Fenylalanine/L-Phénylalanine | 37,3 mg |
| L-Lysine | 45,4 mg |
| L-Histidine | 27,6 mg |
| L-Tryptofaan/ L-Tryptophane | 10,0 mg |
| L-Arginine | 20,0 mg |
| L-Carnithine | 70,0 mg |
| L-Ornithine | 0,2 ug |
| Mineralen: | |
| Ijzer | 1,4 mg |